首页 › 行情一览
行情一览
今日涨幅榜
上证指数3842.20▲ +0.49%
EUR/USD1.136▲ +0.13%
今日跌幅榜
BTC/USDT66326.78▼ -2.37%
XAU/USD2247.27▼ -0.50%
标普5007670.84▼ -0.17%
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500 | 标普500 | 7670.84 | ▼ -0.17% | 7699.60 | 7653.55 | 27.76亿 | |
| 恒生指数 | 恒生指数 | 24613.27 | ▼ -0.12% | 24637.65 | 24332.64 | 0.0万 | |
| 上证指数 | 上证指数 | 3842.20 | ▲ +0.49% | 3851.22 | 3833.09 | 28.01亿 | |
| BTC/USDT | 比特币 | 66326.78 | ▼ -2.37% | 68216.88 | 66132.95 | 8141.8万 | |
| XAU/USD | 伦敦金 | 2247.27 | ▼ -0.50% | 2262.15 | 2236.07 | 365.5万 | |
| EUR/USD | EUR/USD | 1.136 | ▲ +0.13% | 1.137 | 1.133 | 0.0万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险说明