跳过导航
请注意:行情为示意数据,关于投资综合三·2的投资决策请自行判断 · 风险说明
汉盈数字资产交易所
首页 › 行情一览

行情一览

今日涨幅榜

上证指数3842.20▲ +0.49%
EUR/USD1.136▲ +0.13%

今日跌幅榜

BTC/USDT66326.78▼ -2.37%
XAU/USD2247.27▼ -0.50%
标普5007670.84▼ -0.17%
代码名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
标普500标普500 7670.84 ▼ -0.17% 7699.607653.5527.76亿
恒生指数恒生指数 24613.27 ▼ -0.12% 24637.6524332.640.0万
上证指数上证指数 3842.20 ▲ +0.49% 3851.223833.0928.01亿
BTC/USDT比特币 66326.78 ▼ -2.37% 68216.8866132.958141.8万
XAU/USD伦敦金 2247.27 ▼ -0.50% 2262.152236.07365.5万
EUR/USDEUR/USD 1.136 ▲ +0.13% 1.1371.1330.0万

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险说明